-
雙卡工業路由器
-
單卡工業路由器
-
5G CPE
- 5G邊緣計算網關
- CM520-3XX 5G 千兆工業級路由器
- CM520-61系列 單模 雙WIFI
- CM520-62系列 單模 2.4GWIFI
- CM520-63系列 單模 5.8GWIFI
- CM520-64系列 單模 雙WIFI 帶GPS
- CM520-65系列 單模 2.4GWIFI 帶GPS
- CM520-66系列 單模 5.8GWIFI 帶GPS
- CM520-67系列 雙模 雙WIFI
- CM520-68系列 雙模 雙WIFI 帶GPS
- CM520-69系列 雙模 2.4GWIFI
- CM520-6A系列 雙模 5.8GWIFI
- CM520-6B系列 雙模 2.4GWIFI 帶GPS
- CM520-6C系列 雙模 5.8GWIFI 帶GPS
- CM520-A2FS/5G CPE
-
國密加密工業路由器
-
5G邊緣計算網關
-
DTU數據終端
-
RTU采集終端
-
工業短信貓
-
車載WiFi路由器
-
工控一體機
-
數智能源
-
智慧物聯
CM520-61系列 單模 雙WIFI
產品特性
CM520-61系列 單模 雙WIFI
5G/4G 雙運(yun)營商(shang)
才茂通訊采用5G千兆網口 POE供電 安全穩(wen)定性能大提升
更多設備
CM520-6X系列路由器支(zhi)持4個口以(yi)太網(wang)通信(xin),1口WAN通信(xin),WIFI和廣(guang)域網(wang)4G/3G無線(xian)通信(xin)功能的(de)設備(bei),設備(bei)加載了(le)廣(guang)域網(wang)通信(xin)VPN隧道、WIFI局域網(wang)
傳輸的安(an)全認證等安(an)全功能(neng),實現無線(xian)局域網和(he)無線(xian)廣域網的無縫(feng)連接,為用戶提供高速(su)、安(an)全、可靠的移動寬帶(dai)服務。
強(qiang)大兼容 擴展覆蓋(gai)
設備集成4個(ge)千兆網口(kou),支持全網通(tong)5G網絡接入(ru),可多網同時在線
已通過運營商的5G網絡(luo)速率測試。5G網絡(luo)無縫切換(huan)、超強WIFI覆(fu)蓋能力。支持IPTABLE防火墻
靜(jing)態及動(dong)態路由PP0EPPP,server及PPP,client,DHCP,server及DHCP client,DDNS,防(fang)火墻,SNAT/DNAT, DMZ 主機(ji),WEB配置(zhi),
支持APNVPDN
硬件(jian)升級
高(gao)性(xing)能處(chu)理器(qi)及時響應,穩定,可(ke)靠,安全(quan)享受急(ji)速5g
遠程(cheng)管理
遠程(cheng)操控(kong) 簡單方便快速(su)反應省(sheng)時省(sheng)力
可(ke)靠穩定
才(cai)茂(mao)CM520-56采(cai)用工(gong)業級器件材料,耐(nai)高(gao)低(di)溫(wen)(-35°C至75°C)防潮防雷(lei)抗電(dian)磁干(gan)擾,為(wei)通訊(xun)而生(sheng)
技術參數
硬(ying)件規格:
項 目 | 內 容 |
網(wang)絡互聯 | |
網(wang)絡(luo)接(jie)入(ru) | APN、VPDN |
接入認證 | CHAP/PAP/MS-CHAP/MS-CHAPV2 |
網絡制(zhi)式 | 具體參照“無(wu)線參數” |
LAN協(xie)議 | ARP、EtherNet |
網絡協(xie)議 | |
IP應用 | Ping、Traceroute、DHCP服(fu)務(wu)器/中(zhong)繼(ji)/客(ke)戶端、DNS中(zhong)繼(ji)、動態域名DDNS、Telnet、SSH、HTTPS、TFTP、FTP、SFTP |
IP路由 | 靜態路(lu)由、動態路(lu)由 |
網(wang)絡安全 | |
防火墻 | 全狀態包檢測(SPI)、防范拒絕(jue)服(fu)務(DoS)攻(gong)擊 |
過濾多播/Ping數據(ju)包(bao)、訪問(wen)控制列表(ACL) | |
NAT、PAT、DMZ、端口映(ying)射、虛擬服務器(qi) | |
多級(ji)用戶 | 用戶(hu)分級管理 |
AAA | 本(ben)地認(ren)證、Radius、Tacacs+、LDAP |
數據安全 | IPSec VPN、OPENVPN、CA(可自動申請) |
可靠性 | |
備份功(gong)能 | VRRP,接口備份,雙SIM卡(ka)備份 |
鏈(lian)路在(zai)線檢測 | 發送(song)心跳包檢(jian)測,斷線自(zi)動連接 |
內嵌看門狗 | 設(she)備(bei)運(yun)行自(zi)檢(jian)技(ji)術,設(she)備(bei)運(yun)行故障自(zi)修復 |
WLAN(可選(xuan)) | |
協議(yi)標準 | IEEE802.11ac/a/b/g/n |
安(an)全特性 | 開放系統(tong)、共(gong)享密鑰、WPA/WPA2認證,WEP/TKIP/AES加密 |
工作模(mo)式 | AP、Client工作模式 |
網(wang)絡(luo)管理(li) | |
配(pei)置方式 | 本地或遠程HTTPS、Telent、SSH方(fang)式(shi) |
升級方(fang)式 | 本地(di)或(huo)遠程(cheng)日志(zhi)輸出、日志(zhi)掉電保存 |
短信功能(可選) | 狀態查詢、配置、重啟 |
按需撥號 | 數據(ju)激活(huo)、短(duan)信(xin)激活(huo)、定時上下線 |
網管(guan)功能 | SNMP |
DM | 集(ji)中(zhong)管理(li),批量(liang)配置 |
網(wang)絡(luo)診斷 | Ping、Traceroute、Sniffer(網絡抓包工具) |
開(kai)發平臺 | |
支持(chi)多(duo)種(zhong)平臺 (可選) | Python開發(fa),實(shi)現(xian)客戶定制(zhi)開發(fa) |
亞馬遜AWS | |
騰訊云 | |
電力云平臺 | |
阿(a)里云(yun)等IOT云(yun)平臺 | |
工業(ye)協議 | |
支持多種工業協議(yi) (可選) | Modbus TCP |
Modbus RTU | |
EtherNet/IP | |
Modbus TCP Slave等 |
硬件規格:
項 目 | 內(nei) 容 |
串口(kou)RS232 | 1個RS232串(chuan)口、數據位:7、8位 停止位:1、2位 校(xiao)驗(yan)(yan)位:無校(xiao)驗(yan)(yan)、奇(qi)校(xiao)驗(yan)(yan)、偶校(xiao)驗(yan)(yan)、SPACE及(ji)MARK校驗 串(chuan)口速率(lv):110bps ~ 230400bps 流控位:無流控、RTS/CTS 硬流控或XON/XOFF軟(ruan)流控 |
WAN口 | 1個(ge)10/1000M自(zi)適應,內(nei)置隔離,支持(chi)自(zi)動翻轉(Auto MDI/MDIX);支持(chi)PPPOE撥(bo)號(hao) |
以(yi)太(tai)網口 | 4個10/1000M自適應LAN口(kou),支持自動(dong)翻轉(Auto MDI/MDIX);內置1.5KV電磁隔離保(bao)護 |
GPS天線接口(kou) | 標準(zhun)SMA陰頭天線接(jie)口,特性阻抗50歐 |
指示燈 | 電源指示燈;SYS系統指(zhi)示(shi)燈;鏈(lian)路(lu)(lu)1在線(xian)狀(zhuang)態指(zhi)示(shi)燈;鏈(lian)路(lu)(lu)1在線(xian)信號(hao)指(zhi)示(shi)燈; 鏈路2在(zai)線狀(zhuang)態指示燈(deng);鏈路2在(zai)線信號指示燈(deng); |
天線接口 | 標準SMA陰頭天線接口,特(te)性(xing)阻(zu)抗50歐;可(ke)以選(xuan)配3M/5M/10M/15M的天線延長線。 |
UIM卡接口 | 支持雙UIM卡(ka)(ka)接口(kou),1.8V/3V/5V標(biao)準的推(tui)桿式用戶(hu)卡(ka)(ka)接口(kou),內置(zhi)15KV ESD保護 |
電源接口 | 航空頭接(jie)口或者車(che)載接(jie)口 |
WIFI接口 | 標(biao)準SMA陰(yin)頭天(tian)線(xian)接口,特性阻抗50歐;公司(si)可以選配3M/5M/10M/15M的天(tian)線(xian)延長線(xian)。 |
RESET按鍵 | 復(fu)位按(an)鍵,恢復(fu)出廠設置 |
TF卡接口 | 支持1個TF卡槽 |
USB接(jie)口 | 1個(ge)USB接口,USB2.0,HOST接口,速率12Mbps |
I/O口 | 支持3路由I/O口,可(ke)以(yi)應(ying)用于車輛檢測和控制(zhi)。此(ci)功能非標(biao)配,需(xu)要定制(zhi)。 |
無線參數:
項 目 | 內 容(rong) |
無線模塊 | 采(cai)用工業級無(wu)線模塊 |
標(biao)準及頻段(duan) (SA/NSA頻段) | 5G NR:n1/n2/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n41/n66/n71/n77/n78/n79 |
標準(zhun)及頻段(duan) (TDD頻段) | LTE TDD: 2600/2300MHz UMTS: 2100/900MHz GSM: 850/900/1800/1900MHz RxDiv Band:UMTS 2100/900MHz |
標準(zhun)及頻段 (FDD頻段) | LTE FDD: 2600/2100/1800/DD800MHz UMTS: 2100/900MHz RxDiv Band:UMTS 2100/900MHz |
編碼(ma)方案 | NR/LTE/UMTS/HSPA+/HSDPA/HSUPA/WCDMA/EDGE/GSM |
通(tong)信帶寬 (5GSA/NSA) | 5G NR: DL 3.4Gbps, UL 350Mbps |
通信帶(dai)寬 ( TDD頻段) | LTE TDD:DL 68Mbps/UL 17Mbps DC_HSPA+:DL 42Mb/s(Category 24) HSPA+:DL 28Mb/s(Category 18) HSdPA:DL 14.4Mb/s(Category 8) HSUPA+:DL 5.76Mb/s(Category 6) WCDMA CS:UL 64kbps/DL 64kbps WCDMA PS:UL384kbps/DL384kbps |
通信(xin)帶寬 ( FDD頻段) | LTE FDD:DL 100Mbps/UL 50Mbps DC_HSPA+:DL 42Mb/s(Category 24) HSPA+:DL 28Mb/s(Category 18) HSdPA:DL 14.4Mb/s(Category 8) HSUPA+:DL 5.76Mb/s(Category 6) WCDMA CS:UL 64kbps/DL 64kbps WCDMA PS:UL384kbps/DL384kbps |
發(fa)射功率 | LTE:23 dBm WCDMA/HSDPA:24dBm |
接收靈敏度(du) | <-109dBm |
功能支持 | 支持數據、語音、短信(xin)和傳真(zhen) |
WiFi參數(shu):
項目 | 內容 |
WIFI模塊 | 802.11b/g/n 雙頻3×3 MIMO(450Mbps) 802.11 ac 雙頻3×3 MIMO(1.3Gbps) |
WIFI工作頻段 | 802.11b/g/n 2.412~2.472GHz,13個信道(3個非重疊信道) 802.11a/n 5.180~5.825 GHz |
WIFI輸(shu)出功率 | 整(zheng)機23dBm |
MTBF | ≥100,000小(xiao)時 |
用(yong)戶數量 | 單頻支持(chi)同(tong)時150個用戶接入(ru),雙頻支持(chi)同時254個用戶接入(ru)。 |
安全參數 | 支持64/128位WEP加密; 支持WPA-PSK/WPA2-PSK認證(zheng)類型 支持TKIP、CCMP/AES加密算法; |
傳輸距離 | 室(shi)外無阻攔(lan)/空曠,覆蓋范圍可達150米 |
GPS參數:
項目 | 內容 |
模(mo)塊(kuai) | 采(cai)用(yong)工(gong)業級GPS/北斗(dou)模塊 |
接收機類型 | 接收全球定位系(xi)統, 50個頻道, L1的頻率,1.023兆赫(he)芯片速度(du), C / A碼1.023兆赫(he)芯片速度(du); 支持 SBAS:WAAS,EGNOS,MSAS,兼(jian)容(rong)GALILEO |
定位精確(que)度 | Position:2.5m CPE SBAS:2.0m CPE |
速度精(jing)度 | 速(su)度精度 < 0.01米/秒(高(gao)速)<0.01° (heading),( 50 % @ 30米/秒) |
時間精(jing)度 | 1微(wei)妙同(tong)步GPS時間 |
捕(bu)捉時間 | 冷(leng)啟動:27S;輔助啟(qi)動:<3秒(miao);熱啟(qi)動:<1秒(miao) |
數據格(ge)式 | NMEA-1083,SiRD二進制(zhi) |
輸入信(xin)息 | NMEA,SiRF二進制 高度/位置/日期(qi)/時(shi)間 |
輸出信(xin)息 | NMEA-0183,SiRF二進(jin)制,GGA GSA GSV RMC VTG GLL |
秒脈沖輸出(chu) | 1pps精度(du)±1us |
導航數據(ju)更新速率 | 5Hz |
靈敏度 | 跟蹤(zong):-162dBm;冷啟(qi)動(dong):-147dBm;熱(re)啟(qi)動(dong):-156dBm |
硬(ying)件系統(tong):
項 目 | 內 容(rong) |
CPU | 工業級高性(xing)能(neng)ARM嵌(qian)入(ru)式處(chu)理器(qi)CPU,主(zhu)頻(pin)1.4Ghz(雙(shuang)核(he)),副頻(pin)733Mhz(雙(shuang)核(he))。 |
MMU | CPU帶MMU內存(cun)管理單元,可(ke)以(yi)防止內存(cun)溢出導致系統的異(yi)常。 |
FLASH | NOR FLASH 256Mbit,有足(zu)夠大(da)的內(nei)存來存放程序和數據(ju)。 |
DDR3 | 內存支(zhi)持32bit DDR3/4G-16Gbits,有足夠大的緩存來提高(gao)系統運算速度。 |
TF卡 | 支持最高512G TF卡(可(ke)擴展),可(ke)以存放(fang)上千部音樂(le)和電影(ying)。 |
SSD固(gu)態硬盤 | 支持(chi)最高2T大容量固(gu)態硬盤(可擴展),可存儲資源更加豐富。 |
供電情況:
項(xiang) 目 | 內 容 |
供電(dian)電(dian)壓(ya) | 寬電壓設計,DC 6V到(dao)DC32V電(dian)(dian)源(yuan)都可以直接給設備供電(dian)(dian);同時內置電(dian)(dian)源(yuan)反向保護和過(guo)(guo)壓過(guo)(guo)流保護 |
標配電(dian)源 | DC12V/2A |
通信電(dian)流 (參考雙(shuang)模雙(shuang)WIFI配置(zhi)) | 通信時平均(jun)電流:500mA/12VDC; 登網瞬間峰(feng)值電流:700mA@+12VDC |
待機(ji)電流 (參(can)考雙模雙WIFI配置) | 待機平均電流:<450mA@+12VDC |
溫度參數:
項 目 | 內 容 |
工作溫度 | -35 oC ~+75oC |
擴展工溫度 | -40 oC~+80oC |
儲存(cun)溫(wen)度(du) | -40~+85oC |
相對濕度 | 95%(無凝結(jie)) |
EMC指標:
項(xiang) 目(mu) | 內 容 |
靜電 | EN61000-4-2,level3 |
輻射電場 | EN61000-4-3,level3 |
脈(mo)沖電(dian)場 | EN61000-4-4,level3 |
浪涌 | EN61000-4-5,level3 |
傳導(dao)騷擾 | EN61000-4-6,level3 |
工頻磁(ci)場 | EN61000-4-8,水平方(fang)向/垂直方(fang)向400A/m(level3) |
物理特性(xing):
項 目 | 內 容(rong) |
外殼 | 采用(yong)金屬外殼,防(fang)輻射,抗干擾;外殼和系(xi)統安(an)全隔(ge)離,防(fang)雷設計;符合電(dian)力(li)安(an)規要求;防(fang)護(hu)等級為IP30;特別適合于環境惡劣(lie)的工(gong)業控(kong)制領(ling)域 |
產(chan)品外形尺寸 | 228(寬)mm×35(高)mm×144(深(shen))mm(不包括天線及固(gu)定件) |
重量 | 1.02kg |
防震(zhen) | IEC60068-2-27 |
振動 | IEC60068-2-6 |
跌落 | IEC60068-2-32 |
產品認證:
項 目 | 內 容(rong) |
國內認證 | 工信(xin)部(bu)進網許可證、3C、EMC、鐵道部CRCC認證、摩爾高低溫檢測(ce) |
國外(wai)認證 | CE、FCC、E-mark、ROHS認證 |
產品尺寸
選型指南
產品型號 | 配置(zhi) | 支持網絡 | 支持GPS/北(bei)斗 | 5.8GWIFI | 2.4GWIFI |
CM520-61F | 單4G 模(mo)塊雙WIFI | 4G全網通 | 不支持 | 支持 | 支持 |
CM520-61FS | 單5G 模塊雙WIFI | 5G全網通 | 不支持 | 支持 | 支持(chi) |
CM520-62F | 單4G模塊(kuai) 2.4GWIFI | 4G全網通 | 不支持 | 不支(zhi)持 | 支持 |
CM520-62FS | 單5G模(mo)塊 2.4GWIFI | 5G全網通 | 不支持 | 不(bu)支持 | 支持 |
CM520-63F | 單4G模(mo) 塊(kuai)5.8GWIFI | 4G全網(wang)通 | 不支(zhi)持 | 支持 | 不支持 |
CM520-63FS | 單5G模 塊5.8GWIFI | 5G全網(wang)通(tong) | 不支(zhi)持 | 支持(chi) | 不支(zhi)持 |
CM520-64F | 單4G模塊 雙(shuang)WIFI 帶GPS | 4G全網通(tong) | 支(zhi)持 | 支持 | 支持 |
CM520-64FS | 單5G模塊 雙WIFI 帶(dai)GPS | 5G全網通 | 支持 | 支持 | 支持 |
CM520-65F | 單4G模塊 2.4GWIFI 帶GPS | 4G全網通 | 支持 | 不支持 | 支持 |
CM520-65FS | 單5G模塊(kuai) 2.4GWIFI 帶GPS | 5G全網通 | 支持 | 不支(zhi)持 | 支持 |
CM520-66F | 單4G模塊 5.8GWIFI 帶GPS | 4G全網通 | 支持 | 支持 | 不支持(chi) |
CM520-66FS | 單5G模塊(kuai) 5.8GWIFI 帶GPS | 5G全網(wang)通(tong) | 支(zhi)持(chi) | 支持 | 不(bu)支持 |
CM520-67F | 雙4G模塊 雙WIFI | 4G全網通 | 不支持(chi) | 支持 | 支持 |
CM520-67FS | 雙5G模(mo)塊 雙WIFI | 5G全網通 | 不支持 | 支持 | 支(zhi)持 |
CM520-68F | 雙4G模塊 雙WIFI 帶GPS | 4G全(quan)網通 | 支持 | 支持 | 支持 |
CM520-68FS | 雙5G模塊 雙WIFI 帶GPS | 5G全網通 | 支持(chi) | 支持 | 支持 |
CM520-69F | 雙4G模塊 2.4GWIFI | 4G全(quan)網通 | 不(bu)支持(chi) | 不支持 | 支持 |
CM520-69FS | 雙5G模塊 2.4GWIFI | 5G全(quan)網(wang)通 | 不(bu)支(zhi)持 | 不支持 | 支持 |
CM520-6AF | 雙(shuang)4G模塊 5.8GWIFI | 4G全網通(tong) | 不支持 | 支持 | 不支持(chi) |
CM520-6AFS | 雙(shuang)5G模塊 5.8GWIFI | 5G全網通 | 不支(zhi)持(chi) | 支持(chi) | 不支持(chi) |
CM520-6BF | 雙4G模塊 2.4GWIFI帶(dai)GPS | 4G全網通 | 支(zhi)持 | 不支持 | 支持(chi) |
CM520-6BFS | 雙5G模塊 2.4GWIFI帶GPS | 5G全(quan)網通 | 支持 | 不(bu)支持 | 支持 |
CM520-6CF | 雙4G模塊 5.8GWIFI帶GPS | 4G全網通(tong) | 支持 | 支持 | 不(bu)支持 |
CM520-6CFS | 雙5G模(mo)塊 5.8GWIFI帶GPS | 5G全網通(tong) | 支持 | 支持 | 不支持(chi) |