-
雙卡工業路由器
-
單卡工業路由器
-
5G CPE
- 5G邊緣計算網關
- CM520-3XX 5G 千兆工業級路由器
- CM520-61系列 單模 雙WIFI
- CM520-62系列 單模 2.4GWIFI
- CM520-63系列 單模 5.8GWIFI
- CM520-64系列 單模 雙WIFI 帶GPS
- CM520-65系列 單模 2.4GWIFI 帶GPS
- CM520-66系列 單模 5.8GWIFI 帶GPS
- CM520-67系列 雙模 雙WIFI
- CM520-68系列 雙模 雙WIFI 帶GPS
- CM520-69系列 雙模 2.4GWIFI
- CM520-6A系列 雙模 5.8GWIFI
- CM520-6B系列 雙模 2.4GWIFI 帶GPS
- CM520-6C系列 雙模 5.8GWIFI 帶GPS
- CM520-A2FS/5G CPE
-
國密加密工業路由器
-
5G邊緣計算網關
-
DTU數據終端
-
RTU采集終端
-
工業短信貓
-
車載WiFi路由器
-
工控一體機
-
數智能源
-
智慧物聯
CM520-B6/B9系列 雙網口工業路由器
CM520-B6/B9 系列支持 3GPP Rel-16 技術標準,支持 5G LAN 技術,可同時提供 L3 層 IP 服務和 L2 層 LAN 服務,實現業務與管理的有效隔離。有了 5G LAN,工廠無需增加額外配置與維護負擔,在保持內網應用不變、拓撲不變、配置不變的情況下,直接實現工業設備間二層互通,讓產線上的設備真正擺脫了線纜束縛。
產品特性
CM520-B6/B9系列(lie) 工業級5G雙口(kou)網關
內嵌國網安全加密芯片,數據傳輸達到電力級標準
急速5G
快(kuai)速部(bu)署,急速5G,應(ying)用廣泛豐富,接口經濟型
智能(neng)防護
三層系統(tong)保(bao)護(軟件保(bao)護+CPU內置看(kan)門狗(gou)WDT保(bao)護
硬件升級
性能(neng)大提升為交(jiao)互提供最快反應為您定制最好的(de)產品
掉線重連
支持上(shang)電(dian)自動撥號,自動維護通信鏈(lian)(lian)路(lu),保(bao)證鏈(lian)(lian)路(lu)永遠在線等功能
可靠穩定
才茂CM520-59采用工業(ye)級器件材料,耐高低溫(-35°C至(zhi)75°C)防潮防雷抗(kang)電磁(ci)干擾,為通訊而生(sheng)
技術參數
軟件規格(ge):
項 目(mu) | 內(nei) 容 |
網絡互聯(lian) | |
網絡接(jie)入 | APN、VPDN |
接(jie)入(ru)認證 | CHAP/PAP/MS-CHAP/MS-CHAPV2 |
網絡制式 | 具體(ti)參照“無(wu)線參數” |
LAN協議 | ARP、EtherNet |
網(wang)絡協議 | |
IP應用 | Ping、Traceroute、DHCP服務器/中(zhong)繼/客戶(hu)端、DNS中(zhong)繼、動態(tai)域名DDNS、Telnet、SSH、HTTPS、TFTP、FTP、SFTP,TR069 |
IP路由 | 靜態(tai)路由、動(dong)態(tai)路由 |
網絡安全 | |
防火墻(qiang) | 全狀態(tai)包(bao)檢測(SPI)、防范拒絕服務(wu)(DoS)攻(gong)擊 |
過濾多播(bo)/Ping數據包、訪問控制列表(ACL) | |
NAT、PAT、DMZ、端口映射、虛擬服務器 | |
多級用戶 | 用戶分(fen)級(ji)管理 |
AAA | 本地認證(zheng)、Radius、Tacacs+、LDAP |
數據安全 | IPSec VPN、OPENVPN、CA(可自動申請) |
可靠性 | |
備份功能 | VRRP,接(jie)口備(bei)份,雙SIM卡備(bei)份(可選) |
鏈(lian)路在線檢測 | 發送心(xin)跳包檢測(ce),斷(duan)線(xian)自動(dong)連接 |
內嵌看(kan)門(men)狗 | 設(she)備運行(xing)自(zi)檢技術,設(she)備運行(xing)故障自(zi)修復 |
WLAN(可選) | |
協(xie)議標準 | IEEE802.11ac/a/b/g/n |
安(an)全特性(xing) | 開放系統、共(gong)享密鑰、WPA/WPA2認證,WEP/TKIP/AES加密 |
工作模式 | AP、Client工作模式 |
網(wang)絡管理 | |
配置方式 | 本地或遠程HTTPS、Telent、SSH方式 |
升級方式 | 本地或遠程日志輸出(chu)、日志掉電保存 |
短信功(gong)能(neng)(可選) | 狀態查詢、配(pei)置、重(zhong)啟 |
按(an)需撥號 | 數(shu)據激活(huo)、短信激活(huo)、定(ding)時上下線 |
網管(guan)功能 | SNMP, TR069 |
DM | 集中管理,批量配置 |
網絡診斷(duan) | Ping、Traceroute、Sniffer(網絡抓包工(gong)具(ju)) |
開(kai)發平(ping)臺 | |
支持(chi)多(duo)種平臺 (可選) | Python開發,實現客戶定制開發 |
亞馬遜AWS | |
騰訊云 | |
電力云平(ping)臺 | |
阿里(li)云等(deng)IOT云平臺 | |
工業協議 | |
支持多種工業協議 (可選) | Modbus TCP |
Modbus RTU | |
EtherNet/IP | |
Modbus TCP Slave等 | |
TR069 協議 |
硬件規格:
項 目 | 內 容(rong) |
以太網口 | 2個10/100M Base-T 以太(tai)網口,Ethernet IEEE 802-3,802-2; 內(nei)置 1.5KV 電磁隔離保護(hu) |
WAN 口(kou) | 1路Wan口,可以切換為Lan口,支持多種(zhong)有線寬帶(dai)聯(lian)網方(fang)式; |
LAN口 | 默認(ren)2路LAN口(kou)(可設置成1個(ge)WAN口(kou)1個(ge)LAN口(kou)或者2個(ge)LAN口(kou)),內(nei)置1.5KV電磁隔離保(bao)護(hu) |
端子串口 | 1路 RS232 串口(kou)(可(ke)以選配為RS485功能,采購(gou)時(shi)需加(jia)以說明(ming)) 數(shu)據位:7、8 位 停止位:1、2 位 校驗(yan)(yan)位(wei):無校驗(yan)(yan)、奇(qi)校驗(yan)(yan)、偶校驗(yan)(yan) 串口速(su)率:300bps ~ 4000000bps 流(liu)控(kong)位:無流(liu)控(kong)、硬流(liu)控(kong)或軟流(liu)控(kong) |
3G/4G/5G 天線接口 | 標準(zhun) SMA 陰頭天(tian)線接口(kou),特性阻抗 50 歐(ou);可(ke)選(xuan)配 3M/5M/10M/15M的天線(xian)延長線(xian),滿足客戶的不同使用場合需要(yao) |
WIFI 天線接(jie)口(kou) | 標(biao)準SMA陰頭天線接口,特性阻抗50歐(ou) |
定位(可選) | 可選配GPS和北斗定位 |
UIM 卡接口 | 1.8V/3V/5V 標(biao)準的(de)推桿式用戶卡接(jie)口(大(da)卡尺寸),內置(zhi) 15KV ESD 保護 |
電源(yuan)接(jie)口(kou) | 標準的圓形電源插(cha)座(zuo) |
指示燈 | POWER、ONLINE、WIFI指示燈 |
RESET 按(an)鍵 | 復位按鍵,恢復出廠設置 |
無(wu)線參(can)數:
項 目 | 內 容 |
無線模塊 | 采用工(gong)業級無線模(mo)塊 |
標準(zhun)及頻(pin)段 (SA/NSA頻段) | 5G NR:3GPP Rel-16 NSA/SA operation, Sub-6 GHz 5G NR SA/NSA :n1/n2/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n41/n66/n71/n77/n78/n79 |
標準及(ji)頻(pin)段(duan) (TDD頻段(duan)) | LTE TDD: 2600/2300MHz UMTS: 2100/900MHz GSM: 850/900/1800/1900MHz RxDiv Band:UMTS 2100/900MHz |
標準及(ji)頻段 (FDD頻段) | LTE FDD: 2600/2100/1800/DD800MHz UMTS: 2100/900MHz RxDiv Band:UMTS 2100/900MHz |
編碼方案 | NR/LTE/UMTS/HSPA+/HSDPA/HSUPA/WCDMA/EDGE/GSM |
通信帶寬 (5GSA/NSA) | 5G NR: DL 3.4Gbps, UL 350Mbps |
通信帶(dai)寬 ( TDD頻段) | LTE TDD:DL 68Mbps/UL 17Mbps DC_HSPA+:DL 42Mb/s(Category 24) HSPA+:DL 28Mb/s(Category 18) HSdPA:DL 14.4Mb/s(Category 8) HSUPA+:DL 5.76Mb/s(Category 6) WCDMA CS:UL 64kbps/DL 64kbps WCDMA PS:UL384kbps/DL384kbps |
通信帶(dai)寬 ( FDD頻段(duan)) | LTE FDD:DL 100Mbps/UL 50Mbps DC_HSPA+:DL 42Mb/s(Category 24) HSPA+:DL 28Mb/s(Category 18) HSdPA:DL 14.4Mb/s(Category 8) HSUPA+:DL 5.76Mb/s(Category 6) WCDMA CS:UL 64kbps/DL 64kbps WCDMA PS:UL384kbps/DL384kbps |
發射功率 | LTE:23 dBm WCDMA/HSDPA:24dBm |
接收(shou)靈(ling)敏度 | <-109dBm |
功能支持 | 支持數據、語音(yin)、短信(xin)和傳真 |
硬件加密參數(shu):
項 目 | 內(nei) 容 |
電力國網加密 | 1. 支持(chi)SM1、SM2 和(he) SM3 等算法,可以實現數據的加密(mi)、解密(mi)、簽名、驗簽、身份認證、訪問(wen)權限控制、通信線路保護等多種功能,保證了終端設(she)備(bei)數據存(cun)儲(chu)、傳(chuan)輸、交互的安(an)全性; 2. 具有(you)真隨機(ji)數發生器符合 FIPS140-2 標(biao)準(zhun),符合商用密碼管理局(ju)隨機數檢(jian)測(ce)標(biao)準(zhun); 3. 支(zhi)持電壓監(jian)測、頻率監(jian)測等(deng)安(an)全防護機制。 |
國家國密加密 | 1.滿足商密(mi)安全檢測標準 GM/T 0008-2012《安全芯(xin)片密(mi)碼檢測標準》安全等級第(di)二級唯一(yi)序列號 2.真隨(sui)機數(shu)發生器(qi),符合 FIPS140-2 標準,符合商(shang)用密碼管理局隨(sui)機數(shu)檢測標準 3.硬件國密算法 SM1~7/AES/DES/TDES/RSA/協(xie)處(chu)理器 4.哈希算法(fa)引擎,支持 SHA1、SHA256 |
WiFi參數:
項 目(mu) | 內 容(rong) |
WIFI 模塊 | 采(cai)用(yong)芯片內嵌 WIFI 模塊,高集成,穩定性好(hao) |
WIFI 標準 | 支持(chi) 802.11 b/g/n 標準,速度支持 6M/9M/12M/18M/24M/36/48/54Mbps 最(zui)高可達 300Mbps |
加密方(fang)式 | 支(zhi)持(chi) WEP、WPA 和 WPA 2加(jia)密,內置 802.11I 4.0TKIP、AES 和 CCMP 等硬件安全引擎 |
AP 方式(shi) | 支(zhi)持 AP、中繼模(mo)式 |
傳輸距離 | 室外無阻攔(lan),室外覆蓋范圍可達 150 米(mi) |
硬件系統:
項(xiang) 目 | 內 容(rong) |
CPU | 工業(ye)級(ji)高(gao)性能(neng)嵌(qian)入式處(chu)理 CPU,主頻 580MHz |
MMU | CPU帶MMU內(nei)存管理(li)單元,可以防止內(nei)存溢出導致(zhi)系統的異常(chang) |
FLASH | 16MB有足夠大的內存來(lai)存放程序和數據(可擴(kuo)展(zhan)) |
SDRAM | 64MB有足夠(gou)大的緩存來提高系統(tong)運算速(su)度(du)(可擴(kuo)展) |
供電情況:
項 目 | 內 容 |
供電電壓(ya) | 寬電壓設計,DC 6V到DC32V電源都可以直接給設備(bei)供電;同時內置電源反向保護和過壓過流保護 |
標配電源(yuan) | DC9V/1.33A |
通信電流(liu) | 通(tong)信時(shi)平均電流:390mA/9VDC; 登網瞬間峰值電流(liu):1.0A@+9VDC |
待機電流 | 待機平均電(dian)流:<200mA@+9VDC |
產品尺寸
產品尺寸圖(單位:mm)
選型指南
產品型號 | 接口(kou)類型 | 支(zhi)持網絡 | 支(zhi)持(chi)RS232 | 支持(chi)RS485 | SIM卡(ka) | 硬件加密 | WIFI |
CM520-B6F | 網口、端子 | 2G/3G/4G | 是 | 可(ke)選(xuan)配 | 單4G模塊單卡 | 否 | 否 |
CM520-B6FS-GC | 網口、端子 | 2G/3G/4G/5G | 是 | 可選配 | 單5G模塊(kuai)單卡 | 否 | 否(fou) |
CM520-B6FB | 網口、端子 | 2G/3G/4G | 是 | 可選配 | 單(dan)4G模塊雙(shuang)卡(ka) | 否(fou) | 否(fou) |
CM520-B6FBS-GC | 網(wang)口、端子(zi) | 2G/3G/4G/5G | 是 | 可(ke)選配 | 單(dan)5G模塊雙(shuang)卡(ka) | 否(fou) | 否 |
CM520-B9F | 網口、端(duan)子 | 2G/3G/4G | 是 | 可(ke)選配 | 單4G模(mo)塊單卡 | 否 | 是 |
CM520-B9FS-GC | 網口、端子(zi) | 2G/3G/4G/5G | 是(shi) | 可選配 | 單5G模塊單卡 | 否 | 是 |
CM520-B9FB | 網口、端子 | 2G/3G/4G | 是 | 可(ke)選配 | 單(dan)4G模塊雙卡 | 否 | 是(shi) |
CM520-B9FBS-GC | 網口、端子 | 2G/3G/4G/5G | 是 | 可選配 | 單5G模塊雙卡 | 否 | 是 |
CM520-B6F-M | 網口、端子 | 2G/3G/4G | 是 | 可選配 | 單(dan)4G模(mo)塊(kuai)單卡 | 是 | 否 |
CM520-B6FS-GC-M | 網口、端子 | 2G/3G/4G/5G | 是 | 可(ke)選(xuan)配 | 單5G模塊單(dan)卡 | 是 | 否 |
CM520-B6FB-M | 網口、端子 | 2G/3G/4G | 是(shi) | 可選配 | 單4G模塊雙卡 | 是 | 否 |
CM520-B6FBS-GC-M | 網口(kou)、端子(zi) | 2G/3G/4G/5G | 是 | 可(ke)選配 | 單5G模塊雙(shuang)卡 | 是(shi) | 否 |
CM520-B9F-M | 網口、端子 | 2G/3G/4G | 是 | 可選(xuan)配 | 單4G模塊單卡(ka) | 是 | 是 |
CM520-B9FS-GC-M | 網(wang)口、端子(zi) | 2G/3G/4G/5G | 是 | 可選配 | 單5G模塊單卡(ka) | 是 | 是 |
CM520-B9FB-M | 網口、端子 | 2G/3G/4G | 是 | 可(ke)選配(pei) | 單(dan)4G模塊(kuai)雙卡 | 是 | 是 |
CM520-B9FBS-GC-M | 網口、端子 | 2G/3G/4G/5G | 是(shi) | 可選配 | 單5G模塊雙卡 | 是(shi) | 是 |
應用方案
制造行業應(ying)用:
交通(tong)控制行(xing)業應(ying)用:
智能配電房環境綜合監控系統: