-
雙卡工業路由器
-
單卡工業路由器
-
5G CPE
- 5G邊緣計算網關
- CM520-3XX 5G 千兆工業級路由器
- CM520-61系列 單模 雙WIFI
- CM520-62系列 單模 2.4GWIFI
- CM520-63系列 單模 5.8GWIFI
- CM520-64系列 單模 雙WIFI 帶GPS
- CM520-65系列 單模 2.4GWIFI 帶GPS
- CM520-66系列 單模 5.8GWIFI 帶GPS
- CM520-67系列 雙模 雙WIFI
- CM520-68系列 雙模 雙WIFI 帶GPS
- CM520-69系列 雙模 2.4GWIFI
- CM520-6A系列 雙模 5.8GWIFI
- CM520-6B系列 雙模 2.4GWIFI 帶GPS
- CM520-6C系列 雙模 5.8GWIFI 帶GPS
- CM520-A2FS/5G CPE
-
國密加密工業路由器
-
5G邊緣計算網關
-
DTU數據終端
-
RTU采集終端
-
工業短信貓
-
車載WiFi路由器
-
工控一體機
-
數智能源
-
智慧物聯
產品特性
CM520-59 工業級5G雙(shuang)口網關
急速(su)5G
快速部署,急速5G,應用廣泛豐富,接口(kou)經濟型
智能防(fang)護(hu)
三層系統保護(軟件(jian)保護+CPU內置看門狗WDT保護
硬(ying)件升級
性能大提升為交互提供最快反應為您定制最好的產品
掉線重(zhong)連
支持上(shang)電(dian)自(zi)動(dong)撥號,自(zi)動(dong)維護通信鏈路,保證(zheng)鏈路永遠在線等(deng)功能
可靠(kao)穩定
才茂(mao)CM520-59采(cai)用工業(ye)級器件材料,耐高低溫(-35°C至75°C)防潮(chao)防雷(lei)抗電磁(ci)干擾(rao),為通訊(xun)而生
技術參數
軟件規格:
項 目 | 內 容(rong) |
網絡互聯 | |
網絡接入 | APN、VPDN |
接入認證 | CHAP/PAP/MS-CHAP/MS-CHAPV2 |
網絡制(zhi)式 | 具體參照“無線參數” |
LAN協議(yi) | ARP、EtherNet |
網(wang)絡協議 | |
IP應用 | Ping、Traceroute、DHCP服務器/中繼/客戶(hu)端、DNS中繼、動態域(yu)名DDNS、Telnet、SSH、HTTPS、TFTP、FTP、SFTP |
IP路由(you) | 靜態(tai)路(lu)(lu)由、動態(tai)路(lu)(lu)由 |
網絡安全 | |
防(fang)火墻(qiang) | 全狀態包檢測(ce)(SPI)、防范拒絕服務(DoS)攻擊 |
過濾多播/Ping數據包、訪問控制列表(ACL) | |
NAT、PAT、DMZ、端口映(ying)射、虛擬服務器 | |
多級用(yong)戶 | 用戶分(fen)級管理 |
AAA | 本地認證、Radius、Tacacs+、LDAP |
數據安全 | IPSec VPN、OPENVPN、CA(可(ke)自動申請) |
可靠性(xing) | |
備份功(gong)能 | VRRP,接口備份,雙SIM卡備份(可選) |
鏈路在(zai)線(xian)檢測 | 發送心跳包檢(jian)測,斷線自動連接 |
內嵌看(kan)門(men)狗 | 設(she)備運行自檢(jian)技術,設(she)備運行故障(zhang)自修復 |
WLAN(可(ke)選) | |
協(xie)議標準 | IEEE802.11ac/a/b/g/n |
安全特性 | 開(kai)放系統、共享(xiang)密(mi)鑰、WPA/WPA2認證,WEP/TKIP/AES加密(mi) |
工(gong)作(zuo)模式 | AP、Client工作(zuo)模式(shi) |
網絡(luo)管理 | |
配置方式 | 本(ben)地或遠(yuan)程HTTPS、Telent、SSH方式(shi) |
升級(ji)方式 | 本地(di)或遠程日(ri)志輸出(chu)、日(ri)志掉電保存 |
短(duan)信功能(可選) | 狀態查(cha)詢、配(pei)置、重啟 |
按(an)需撥號 | 數據激活、短信激活、定時(shi)上下線 |
網(wang)管功能 | SNMP |
DM | 集中(zhong)管理,批量配置(zhi) |
網絡診斷 | Ping、Traceroute、Sniffer(網絡抓(zhua)包工具) |
開發平臺(tai) | |
支持多種平臺(tai) (可選) | Python開發,實現客戶定制(zhi)開發 |
亞馬遜AWS | |
騰訊云 | |
電(dian)力云(yun)平(ping)臺(tai) | |
阿里云等IOT云平(ping)臺 | |
工(gong)業協議 | |
支持多種工業(ye)協議(yi) (可選) | Modbus TCP |
Modbus RTU | |
EtherNet/IP | |
Modbus TCP Slave等 |
硬件(jian)規格:
項 目 | 內(nei) 容 |
以太網(wang)口 | 2個(ge)10/100M Base-T 以太網(wang)口,Ethernet IEEE 802-3,802-2; 內置 1.5KV 電磁(ci)隔離(li)保護(hu) |
WAN 口(kou) | 1路Wan口(kou),可以切換為(wei)Lan口(kou),支持多種有線寬(kuan)帶聯(lian)網方(fang)式; |
LAN口 | 默認2路LAN口(kou)(可設置(zhi)成1個(ge)WAN口(kou)1個(ge)LAN口(kou)或(huo)者2個(ge)LAN口(kou)),內置(zhi)1.5KV電磁隔離保護(hu) |
端子串口(kou) | 1路 RS232 串口(kou)(可(ke)以(yi)選配為RS485功能,采購時(shi)需加以(yi)說(shuo)明) 數據(ju)位:7、8 位 停止位:1、2 位 校(xiao)(xiao)驗位:無校(xiao)(xiao)驗、奇校(xiao)(xiao)驗、偶(ou)校(xiao)(xiao)驗 串口速(su)率:300bps ~ 4000000bps 流(liu)控(kong)位:無(wu)流(liu)控(kong)、硬流(liu)控(kong)或軟流(liu)控(kong) |
3G/4G/5G 天線接口 | 標(biao)準 SMA 陰(yin)頭天線接(jie)口,特性阻抗 50 歐;可選配 3M/5M/10M/15M的(de)(de)天線延長線,滿足(zu)客戶的(de)(de)不同使(shi)用場合需要(yao) |
WIFI 天線接口 | 標準SMA陰(yin)頭(tou)天線接口(kou),特性阻抗50歐 |
定位(可選) | 可(ke)選配(pei)GPS和(he)北斗定位 |
UIM 卡接口 | 1.8V/3V/5V 標準的推桿式(shi)用戶卡接口(大(da)卡尺寸),內(nei)置(zhi) 15KV ESD 保護 |
電源接口 | 標準的圓形(xing)電(dian)源插座 |
指示燈 | POWER、ONLINE、WIFI指(zhi)示燈 |
RESET 按(an)鍵 | 復(fu)位按(an)鍵(jian),恢(hui)復(fu)出廠(chang)設置 |
無線參(can)數:
項 目 | 內 容 |
無線模塊 | 采用工業(ye)級無線模塊 |
標準及頻段(duan) (SA/NSA頻段) | 5G NR:n1/n2/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n41/n66/n71/n77/n78/n79 |
標(biao)準(zhun)及頻段(duan) (TDD頻段) | LTE TDD: 2600/2300MHz UMTS: 2100/900MHz GSM: 850/900/1800/1900MHz RxDiv Band:UMTS 2100/900MHz |
標準及(ji)頻段(duan) (FDD頻段) | LTE FDD: 2600/2100/1800/DD800MHz UMTS: 2100/900MHz RxDiv Band:UMTS 2100/900MHz |
編碼(ma)方案 | NR/LTE/UMTS/HSPA+/HSDPA/HSUPA/WCDMA/EDGE/GSM |
通信帶寬 (5GSA/NSA) | 5G NR: DL 3.4Gbps, UL 350Mbps |
通信(xin)帶寬 ( TDD頻段) | LTE TDD:DL 68Mbps/UL 17Mbps DC_HSPA+:DL 42Mb/s(Category 24) HSPA+:DL 28Mb/s(Category 18) HSdPA:DL 14.4Mb/s(Category 8) HSUPA+:DL 5.76Mb/s(Category 6) WCDMA CS:UL 64kbps/DL 64kbps WCDMA PS:UL384kbps/DL384kbps |
通信帶寬 ( FDD頻(pin)段) | LTE FDD:DL 100Mbps/UL 50Mbps DC_HSPA+:DL 42Mb/s(Category 24) HSPA+:DL 28Mb/s(Category 18) HSdPA:DL 14.4Mb/s(Category 8) HSUPA+:DL 5.76Mb/s(Category 6) WCDMA CS:UL 64kbps/DL 64kbps WCDMA PS:UL384kbps/DL384kbps |
發(fa)射功(gong)率 | LTE:23 dBm WCDMA/HSDPA:24dBm |
接收靈(ling)敏度 | <-109dBm |
功能支持 | 支(zhi)持數據(ju)、語(yu)音、短信和傳真 |
WiFi參(can)數(shu):
項 目(mu) | 內 容 |
WIFI 模塊 | 采用芯片內嵌(qian) WIFI 模塊,高集成,穩定性好(hao) |
WIFI 標(biao)準 | 支持(chi) 802.11 b/g/n 標準,速度支持(chi) 6M/9M/12M/18M/24M/36/48/54Mbps 最(zui)高(gao)可(ke)達 300Mbps |
加(jia)密方式 | 支持 WEP、WPA 和(he) WPA 2加密,內置 802.11I 4.0TKIP、AES 和(he) CCMP 等硬件安全引擎 |
AP 方式 | 支(zhi)持 AP、中(zhong)繼(ji)模式 |
傳輸距離 | 室(shi)外(wai)無阻(zu)攔,室(shi)外(wai)覆蓋范圍可達 150 米 |
硬件系統:
項(xiang) 目 | 內(nei) 容 |
CPU | 工業級高性能嵌入式處理 CPU,主(zhu)頻 650MHz |
MMU | CPU帶MMU內存管(guan)理單元,可以防止(zhi)內存溢出導致系統(tong)的異常 |
FLASH | 16MB有足夠(gou)大的內存來存放程序和(he)數據(可擴展) |
SDRAM | 128MB有足夠大的緩存來(lai)提高系統運(yun)算速度(可擴展) |
供(gong)電情況:
項 目 | 內 容 |
供電電壓 | 寬電(dian)(dian)壓設計(ji),DC 6V到(dao)DC32V電(dian)(dian)源都可以直接給(gei)設備供電(dian)(dian);同時內置(zhi)電(dian)(dian)源反(fan)向保護和過(guo)壓過(guo)流保護 |
標配電源(yuan) | DC9V/1.33A |
通信電流(liu) | 通信(xin)時平均電流:390mA/9VDC; 登網瞬(shun)間峰值電流:1.0A@+9VDC |
待機電流 | 待(dai)機平均電流:<200mA@+9VDC |
溫度(du)參數:
項 目(mu) | 內 容 |
工(gong)作溫度 | -35 oC ~+75oC |
擴展(zhan)工溫度 | -40 oC~+80oC |
儲(chu)存溫度 | -40~+85oC |
相(xiang)對濕度 | 95%(無凝結) |
EMC指標:
項 目(mu) | 內 容 |
靜電 | EN61000-4-2,level3 |
輻射電場(chang) | EN61000-4-3,level3 |
脈沖電場 | EN61000-4-4,level3 |
浪涌 | EN61000-4-5,level3 |
傳導(dao)騷擾(rao) | EN61000-4-6,level3 |
工頻磁場(chang) | EN61000-4-8,水平方(fang)向(xiang)(xiang)/垂(chui)直方(fang)向(xiang)(xiang)400A/m(level3) |
物理特性:
項(xiang) 目 | 內 容(rong) |
外殼(ke) | 采用(yong)金屬外殼,防(fang)(fang)輻射,抗干擾;外殼和系統安全(quan)隔離,防(fang)(fang)雷設計(ji);符(fu)合(he)電力安規要求;防(fang)(fang)護等級為IP30;特別適合(he)于環(huan)境惡劣的工業(ye)控制領域 |
產(chan)品外(wai)形尺寸(cun) | 92*89*25mm(不包括天線及固定(ding)件)其(qi)他產品尺(chi)寸參照附錄 |
產(chan)品(pin)包(bao)裝尺寸 | 350*215*88mm |
重量 | 0.24kg |
防震 | IEC60068-2-27 |
振(zhen)動(dong) | IEC60068-2-6 |
跌落 | IEC60068-2-32 |
產品(pin)認證(zheng):
項(xiang) 目(mu) | 內 容 |
國內認證 | 工信部進網許可證、3C、EMC、鐵(tie)道部CRCC認(ren)證、摩(mo)爾高低(di)溫檢測(ce) |
國外認證 | CE、FCC、E-mark、ROHS認證 |
產品尺寸
CM520-59 工業(ye)級5G雙口網(wang)關產品尺寸圖(單(dan)位:mm)
選型指南
產品型號 | 接口類型(xing) | 支(zhi)持網絡 | 支持(chi)RS232 | 支持RS485 | SIM卡 |
CM520-59F | 網口、端(duan)子 | 2G/3G/4G | 是 | 可選配 | 單4G模(mo)塊單卡 |
CM520-59FS-GC | 網口、端子 | 2G/3G/4G/5G | 是(shi) | 可選(xuan)配(pei) | 單5G模塊單卡 |
CM520-59FB | 網口、端(duan)子 | 2G/3G/4G | 是 | 可(ke)選配 | 單4G模塊雙卡(ka) |
CM520-59FBS-GC | 網口、端(duan)子 | 2G/3G/4G/5G | 是 | 可選配(pei) | 單5G模(mo)塊雙卡 |
應用方案
CM520-59 工(gong)業級5G雙口網(wang)關應(ying)用方(fang)案