-
雙卡工業路由器
-
單卡工業路由器
-
5G CPE
- 5G邊緣計算網關
- CM520-3XX 5G 千兆工業級路由器
- CM520-61系列 單模 雙WIFI
- CM520-62系列 單模 2.4GWIFI
- CM520-63系列 單模 5.8GWIFI
- CM520-64系列 單模 雙WIFI 帶GPS
- CM520-65系列 單模 2.4GWIFI 帶GPS
- CM520-66系列 單模 5.8GWIFI 帶GPS
- CM520-67系列 雙模 雙WIFI
- CM520-68系列 雙模 雙WIFI 帶GPS
- CM520-69系列 雙模 2.4GWIFI
- CM520-6A系列 雙模 5.8GWIFI
- CM520-6B系列 雙模 2.4GWIFI 帶GPS
- CM520-6C系列 雙模 5.8GWIFI 帶GPS
- CM520-A2FS/5G CPE
-
國密加密工業路由器
-
5G邊緣計算網關
-
DTU數據終端
-
RTU采集終端
-
工業短信貓
-
車載WiFi路由器
-
工控一體機
-
數智能源
-
智慧物聯
CM520-37FS 5G 千兆工業級路由器
產品特性
CM520-37FS 5G 千(qian)兆工業級路由器
5G網絡(luo),千兆速率,應(ying)用組網更快(kuai)速
擁(yong)有5G蜂窩高速網絡接入能力,全面(mian)提供(gong)5G千兆網絡帶來的新能力新體(ti)驗(yan);
高帶寬(kuan)、低延遲等特性讓數據為業務構建更(geng)強(qiang)大更(geng)敏捷的新一代網絡,使業務不再受限
接(jie)口數升(sheng)級,網絡數據和(he)串口數據接(jie)入(ru)更加靈(ling)活
豐富的外設接口(kou)(kou),配有4路千(qian)兆LAN口(kou)(kou)(可選支持POE)、1路千(qian)兆WAN口(kou)(kou),三(san)個(ge)獨立串口(kou)(kou)一路RS485、兩路RS232,支持兩路IO口(kou)(kou),
便于物(wu)聯網現場設備接(jie)入,為(wei)多(duo)類設備、多(duo)種應用場景提(ti)供(gong)更(geng)加完(wan)善的硬(ying)件接(jie)口支(zhi)持
雙頻WiFi,有線(xian)無線(xian)互為備(bei)份,保障數據完整傳輸(shu)
支持5.8G WiFi和2.4G WiFi,具備有線(xian)和無(wu)線(xian)雙重備份,降(jiang)低通信故(gu)障概率,
支持斷電、斷網續傳和數(shu)據自動(dong)補發,保證數(shu)據完整傳輸
超強WiFi覆(fu)蓋(gai)能(neng)力,全(quan)面兼(jian)容三大運(yun)營商(shang)網(wang)絡
全面兼容中(zhong)國(guo)電信、中(zhong)國(guo)移動(dong)、中(zhong)國(guo)聯通(tong)等各大運營商的網絡;
獨(du)立 WiFi芯片,支持高(gao)速(su)WIFI接入(ru),高(gao)達600Mbps的(de)網(wang)絡,暢(chang)享(xiang)極速(su)聯網(wang)
雙5G通信模塊,實現帶寬疊加(jia)
具(ju)備2Gbps通信速度(du);
2個5g模塊可以分(fen)別(bie)連接(jie)不同運營商網絡(luo),并且(qie)支持無(wu)線鏈路備(bei)份
支(zhi)持TF卡(ka),數據存儲量更大
支持(chi)TF卡(ka),可存儲及(ji)運行(xing)國網加密算法(fa);
同時可滿(man)足(zu)工業級大數據、圖片、視頻等的數據傳輸儲存
支(zhi)持APN/VPDN專網接入,為金融產業保駕護航
支持APN/VPDN網絡,提(ti)供(gong)“金融級”的數(shu)據(ju)安全服務,內嵌(qian)TCP/IP,UDP,ICMP等多種協(xie)議,為數(shu)據(ju)流提(ti)供(gong)安全隧(sui)道,
同時兼容國內廠家私有協(xie)議
三層保護機制,使數據不丟包
軟件保(bao)護(hu)、CPU自帶看門狗(gou)、系統虛擬值守VWM檢測保(bao)護(hu),保(bao)證設備正常運行永不死機(ji);
采用完(wan)善的TCP/IP協議棧,保證設(she)備網(wang)絡通信“永遠在線”
邊(bian)緣計算、二次開發、兼容行業(ye)規約(yue),靈活搭配(pei)應用(yong)更智能
可實現邊緣計(ji)(ji)算(suan),具有(you)(you)響應快(kuai)(kuai)、處理快(kuai)(kuai)、分析快(kuai)(kuai)、傳輸(shu)快(kuai)(kuai)的特點(dian),可以(yi)有(you)(you)效提高(gao)傳送速度(du),減少(shao)延遲,分擔計(ji)(ji)算(suan)資源負荷;
支持二(er)次開發(fa),用戶(hu)可根據需求進(jin)行(xing)私有協(xie)議開發(fa);設備可兼容各行(xing)業規(gui)約(yue)標準,方便用戶(hu)根據具體(ti)項目(mu)需求進(jin)行(xing)應(ying)用設備聯網
工(gong)業品質,經久耐用(yong),無懼(ju)惡劣環境
工業級金屬外殼,堅固耐用品質可靠;高EMC電磁(ci)兼容,強電磁(ci)環境工作穩定(ding),通過EMC等級測(ce)試,確保傳(chuan)輸穩定(ding)性;
耐高低溫材(cai)料(-35°C至70°C),寬壓(7V-28V),無懼電壓波動、高電磁輻射(she)、灰塵侵(qin)襲(xi)等惡(e)劣工作(zuo)環(huan)境(jing)
設(she)備遠程配(pei)置、升級與(yu)維護,極大提升管理效率
CM520-37FS可(ke)接入(ru)遠程(cheng)設備管理(li)云平(ping)臺,實現遠程(cheng)維護和(he)遠程(cheng)監控(kong)設備
通過(guo)遠程連接(jie),對分布式現(xian)場(chang)設備進(jin)行診斷、調試、編程和現(xian)場(chang)故障響(xiang)應、問題定位,減少設備失(shi)效帶來(lai)的(de)損(sun)失(shi)
支持公專一體,支持1.8G電力專網,國網加密
CM520-37FS可接入(ru)遠(yuan)程設(she)備管理云平臺,實(shi)現遠(yuan)程維護和遠(yuan)程監控設(she)備
通過遠程(cheng)連(lian)接(jie),對分(fen)布(bu)式現場(chang)設備(bei)進行診斷、調試(shi)、編程(cheng)和現場(chang)故障(zhang)響應(ying)、問題定位(wei),減少設備(bei)失(shi)效帶來(lai)的損失(shi)
技術參數
軟件規格:
項(xiang) 目(mu) | 內 容 |
網絡(luo)互聯(lian) | |
網絡接入(ru) | APN、VPDN |
接入(ru)認證 | CHAP/PAP/MS-CHAP/MS-CHAPV2 |
網絡制式 | 具(ju)體(ti)參照“無(wu)線(xian)參數(shu)” |
LAN協議 | ARP、EtherNet |
網絡協議 | |
IP應用 | Ping、Traceroute、DHCP服(fu)務器/中繼/客戶端、DNS中繼、動(dong)態域名DDNS、Telnet、SSH、HTTPS、TFTP、FTP、SFTP |
IP路由 | 靜態路由、動態路由 |
網絡安全 | |
防火墻 | 全狀態(tai)包檢測(SPI)、防范拒絕服務(DoS)攻擊 |
過濾多播/Ping數據包、訪問控(kong)制(zhi)列表(ACL) | |
NAT、PAT、DMZ、端口映射(she)、虛擬服務器 | |
多級用戶(hu) | 用(yong)戶分級(ji)管理 |
AAA | 本(ben)地認證、Radius、Tacacs+、LDAP |
數據安全 | IPSec VPN、OPENVPN、CA(可自動(dong)申請) |
可(ke)靠性(xing) | |
備份功(gong)能 | VRRP,接口備(bei)份(fen),雙SIM卡備(bei)份(fen) |
鏈(lian)路在線檢測 | 發送心跳包檢(jian)測(ce),斷線自動連(lian)接 |
內嵌看門狗 | 設備運行自檢技術(shu),設備運行故障(zhang)自修復 |
WLAN(可選) | |
協議(yi)標(biao)準 | IEEE802.11ac/a/b/g/n |
安(an)全特性 | 開(kai)放系統、共享密鑰、WPA/WPA2認(ren)證,WEP/TKIP/AES加密 |
工作模(mo)式 | AP、Client工作(zuo)模式 |
網絡管理 | |
配(pei)置方式 | 本(ben)地或(huo)遠(yuan)程HTTPS、Telent、SSH方式 |
升級(ji)方式 | 本地(di)或遠程日志輸出、日志掉(diao)電保(bao)存 |
短信(xin)功能(可(ke)選) | 狀態查詢、配置、重啟 |
按需撥號 | 數據激活(huo)、短信激活(huo)、定時上下線(xian) |
網管功(gong)能 | SNMP |
DM | 集中管理,批(pi)量(liang)配(pei)置 |
網絡診斷(duan) | Ping、Traceroute、Sniffer(網絡抓包工(gong)具) |
開發平臺(tai) | |
支持多種平(ping)臺 (可選) | Python開發,實(shi)現客戶定制開發 |
亞馬遜AWS | |
騰訊云(yun) | |
電力(li)云平臺 | |
阿里云等IOT云平(ping)臺 | |
工業協(xie)議(yi) | |
支持多(duo)種工業(ye)協(xie)議 (可選) | Modbus TCP |
Modbus RTU | |
EtherNet/IP | |
Modbus TCP Slave等(deng) |
硬件規格:
項 目 | 內 容(rong) |
無線模塊 | 采(cai)用工(gong)業級無線(xian)模(mo)塊 |
標準及頻段(duan) (SA/NSA頻段) | 5G NR:n1/n2/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n41/n66/n71/n77/n78/n79 |
標準及頻(pin)段 (TDD頻段(duan)) | LTE TDD: 2600/2300MHz UMTS: 2100/900MHz GSM: 850/900/1800/1900MHz RxDiv Band:UMTS 2100/900MHz |
標(biao)準及(ji)頻段(duan) (FDD頻段) | LTE FDD: 2600/2100/1800/DD800MHz UMTS: 2100/900MHz RxDiv Band:UMTS 2100/900MHz |
編碼方案 | NR/LTE/UMTS/HSPA+/HSDPA/HSUPA/WCDMA/EDGE/GSM |
通信帶寬 (5GSA/NSA) | 5G NR: DL 3.4Gbps, UL 350Mbps |
通(tong)信帶寬 ( TDD頻段) | LTE TDD:DL 68Mbps/UL 17Mbps DC_HSPA+:DL 42Mb/s(Category 24) HSPA+:DL 28Mb/s(Category 18) HSdPA:DL 14.4Mb/s(Category 8) HSUPA+:DL 5.76Mb/s(Category 6) WCDMA CS:UL 64kbps/DL 64kbps WCDMA PS:UL384kbps/DL384kbps |
通(tong)信帶寬 ( FDD頻段(duan)) | LTE FDD:DL 100Mbps/UL 50Mbps DC_HSPA+:DL 42Mb/s(Category 24) HSPA+:DL 28Mb/s(Category 18) HSdPA:DL 14.4Mb/s(Category 8) HSUPA+:DL 5.76Mb/s(Category 6) WCDMA CS:UL 64kbps/DL 64kbps WCDMA PS:UL384kbps/DL384kbps |
發射功率(lv) | LTE:23 dBm WCDMA/HSDPA:24dBm |
接收靈敏度 | <-109dBm |
功能(neng)支持 | 支持數據(ju)、語音、短信和傳真 |
WiFi參(can)數(shu):
項(xiang)目 | 內容 |
WIFI模塊(kuai) | 802.11b/g/n 雙頻3×3 MIMO(450Mbps) 802.11 ac 雙(shuang)頻(pin)3×3 MIMO(1.3Gbps) |
WIFI工(gong)作頻段(duan) | 802.11b/g/n 2.412~2.472GHz,13個信道(dao)(3個非重疊信道(dao)) 802.11a/n 5.180~5.825 GHz |
WIFI輸出功率 | 整機23dBm |
MTBF | ≥100,000小時 |
用戶(hu)數量 | 單(dan)頻支持同時150個用戶(hu)(hu)接入,雙頻支持同(tong)時254個用戶(hu)(hu)接入。 |
安全參數 | 支持(chi)64/128位(wei)WEP加(jia)密; 支(zhi)持WPA-PSK/WPA2-PSK認證(zheng)類型(xing) 支持TKIP、CCMP/AES加密算法; |
傳輸(shu)距(ju)離(li) | 室(shi)外(wai)無阻攔(lan)/空曠,覆(fu)蓋范圍可達150米 |
GPS參數:
項目 | 內(nei)容 |
模塊 | 采用工業級GPS/北斗模塊 |
接收機類型 | 接收全球(qiu)定位系統(tong), 50個頻道, L1的頻率,1.023兆(zhao)赫芯片速度(du), C / A碼1.023兆(zhao)赫芯片速度(du); 支持 SBAS:WAAS,EGNOS,MSAS,兼容GALILEO |
定(ding)位精確(que)度 | Position:2.5m CPE SBAS:2.0m CPE |
速(su)度精度 | 速度(du)精度(du) < 0.01米/秒(高(gao)速)<0.01° (heading),( 50 % @ 30米/秒) |
時間精度 | 1微妙同(tong)步GPS時間 |
捕(bu)捉時間 | 冷啟動:27S;輔助啟動(dong):<3秒;熱啟動(dong):<1秒 |
數據格式 | NMEA-1083,SiRD二進制(zhi) |
輸(shu)入信息 | NMEA,SiRF二進制 高度/位置/日期/時間(jian) |
輸出信息 | NMEA-0183,SiRF二(er)進制,GGA GSA GSV RMC VTG GLL |
秒脈(mo)沖輸出 | 1pps精度±1us |
導航數(shu)據(ju)更新速率 | 5Hz |
靈敏度 | 跟蹤(zong):-162dBm;冷啟(qi)(qi)動:-147dBm;熱啟(qi)(qi)動:-156dBm |
硬件系(xi)統(tong):
項 目 | 內 容 |
CPU | 工(gong)業級高(gao)性能ARM嵌入式(shi)處理器(qi)CPU,主頻(pin)1.4Ghz(雙(shuang)核),副頻(pin)733Mhz(雙(shuang)核)。 |
MMU | CPU帶MMU內存(cun)管理單元,可以防止(zhi)內存(cun)溢出導致系統的異常。 |
FLASH | NOR FLASH 256Mbit,有足夠(gou)大(da)的內存來存放(fang)程序和數據。 |
DDR3 | 內存支持(chi)32bit DDR3/4G-16Gbits,有足夠大的(de)緩存來(lai)提高系統運(yun)算速度。 |
TF卡 | 支(zhi)持最高512G TF卡(可擴展),可以存放(fang)上千(qian)部音樂(le)和(he)電影。 |
SSD固態硬盤 | 支持最高2T大容量固態硬(ying)盤(可擴展),可存儲(chu)資源(yuan)更加豐富(fu)。 |
供電情況:
項(xiang) 目 | 內 容 |
供(gong)電電壓(ya) | 寬電壓設計,DC 6V到DC32V電源都可以直接給設備供電;同(tong)時(shi)內(nei)置電源反(fan)向保護和過壓過流保護 |
標(biao)配電源 | DC12V/2A |
通信電流 (參考雙模雙WIFI配置) | 通信時平均電流:500mA/12VDC; 登網(wang)瞬間峰值電(dian)流:700mA@+12VDC |
待機電流 (參考雙(shuang)模(mo)雙(shuang)WIFI配置) | 待機平均(jun)電流:<450mA@+12VDC |
溫度(du)參數(shu):
項(xiang) 目(mu) | 內 容 |
工作溫度 | -35 oC ~+75oC |
擴(kuo)展工溫度 | -40 oC~+80oC |
儲存溫度 | -40~+85oC |
相對濕度 | 95%(無(wu)凝結) |
EMC指標:
項(xiang) 目 | 內 容(rong) |
靜電(dian) | EN61000-4-2,level3 |
輻射電場 | EN61000-4-3,level3 |
脈沖電場 | EN61000-4-4,level3 |
浪涌(yong) | EN61000-4-5,level3 |
傳導騷擾 | EN61000-4-6,level3 |
工頻磁場 | EN61000-4-8,水平方(fang)向/垂直(zhi)方(fang)向400A/m(level3) |
物(wu)理(li)特性:
項 目 | 內 容(rong) |
外(wai)殼(ke) | 采用(yong)金(jin)屬外殼,防輻射,抗干(gan)擾(rao);外殼和(he)系統安(an)(an)全隔離,防雷設計;符合電力安(an)(an)規(gui)要求;防護等(deng)級(ji)為(wei)IP30;特(te)別適(shi)合于(yu)環境惡(e)劣(lie)的工業控制領域 |
產(chan)品外形(xing)尺寸 | 228(寬)mm×35(高)mm×144(深)mm(不包括(kuo)天線及固(gu)定件) |
重量 | 1.02kg |
防震 | IEC60068-2-27 |
振動(dong) | IEC60068-2-6 |
跌落 | IEC60068-2-32 |
產品認證:
項 目 | 內 容(rong) |
國內認(ren)證 | 工信(xin)部(bu)進網許(xu)可證、3C、EMC、鐵道(dao)部(bu)CRCC認證(zheng)、摩爾高低溫檢測 |
國(guo)外認證 | CE、FCC、E-mark、ROHS認證 |
產品尺寸
產品尺(chi)寸圖(單位:mm)
選型指南
產品(pin)型號(hao) | 配置 | 支持模塊 | 支持(chi)網絡 | 5.8GWIFI | 2.4GWIFI |
CM520-31FS | 5G+2.4GWIFI | 高通平臺模塊 | 支持單5G全網通 | 不(bu)支(zhi)持 | 支持 |
CM520-31FS-GC | 5G+2.4GWIFI | 國(guo)產(chan)平臺模塊(kuai) | 支持單5G全(quan)網通 | 不支持 | 支持(chi) |
CM520-32FS | 5G+5.8GWIFI | 高通平臺模塊 | 支持單5G全網通 | 支持(chi) | 不支持 |
CM520-32FS-GC | 5G+5.8GWIFI | 國產平臺模塊 | 支持(chi)單(dan)5G全網通(tong) | 支持 | 不支持(chi) |
CM520-37FS | 5G+2.4GWIFI+5.8GWIFI | 高(gao)通(tong)平臺模塊 | 支持單(dan)5G全(quan)網通 | 支(zhi)持 | 支持 |
CM520-37FS-GC | 5G+2.4GWIFI+5.8GWIFI | 國產平臺模塊 | 支持單5G全網通(tong) | 支持 | 支持 |
CM520-35FS | 4G+5G+2.4GWIFI | 高(gao)通(tong)平臺模(mo)塊 | 支持4G+5G雙模塊(kuai)全網通(tong) | 不(bu)支持 | 支(zhi)持 |
CM520-35FS-GC | 4G+5G+2.4GWIFI | 國產(chan)平臺模(mo)塊(kuai) | 支(zhi)持(chi)4G+5G雙模(mo)塊全網(wang)通 | 不支持 | 支持 |
CM520-34FS | 4G+5G+5.8GWIFI | 高通平臺模塊 | 支持4G+5G雙模塊全網通 | 支(zhi)持 | 不支持(chi) |
CM520-34FS-GC | 4G+5G+5.8GWIFI | 國產平臺模(mo)塊 | 支持4G+5G雙模(mo)塊全網(wang)通 | 支持 | 不支持(chi) |
CM520-36FS | 4G+5G+2.4GWIFI+5.8GWIFI | 高(gao)通平臺模(mo)塊 | 支持4G+5G雙模塊全網通 | 支持 | 支持(chi) |
CM520-36FS-GC | 4G+5G+2.4GWIFI+5.8GWIFI | 國產(chan)平臺模塊 | 支持4G+5G雙模塊全網通(tong) | 支持 | 支持 |
CM520-39FS | 5G+5G+2.4GWIFI+5.8GWIFI | 高通平臺模塊(kuai) | 支(zhi)持5G雙模塊全網通(tong) | 支(zhi)持 | 支持 |
CM520-39FS-GC | 5G+5G+2.4GWIFI+5.8GWIFI | 國產平(ping)臺模塊 | 支持5G雙模塊全(quan)網通(tong) | 支持 | 支(zhi)持 |
備注:還有(you)支(zhi)持1.8G公專一體模塊(kuai)的(de)配置,支(zhi)持(chi)單模塊(kuai)單SIM卡或(huo)者(zhe)雙模塊(kuai)雙SIM卡的(de)配置,還有支(zhi)持(chi)無(wu)WIFI配置等; |
應用方案
智慧交通行業(ye)應(ying)用(yong)
環境在(zai)線監(jian)測(ce)應用
智能配電房環境綜合監(jian)控系統